Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 - 5 | 5 февраля |
6 | 6 февраля |
7 | 7 февраля |
8 | 8 февраля |
9 - 10 | 9 февраля |
11 - 12 | 12 февраля |
13 | 13 февраля |
14 | 14 февраля |
15 | 15 февраля |
16 – 17 | 16 февраля |
18 – 19 | 19 февраля |
20 | 20 февраля |
21 | 21 февраля |
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 - 5 | 3 февраля |
6 | 6 февраля |
7 | 7 февраля |
8 | 8 февраля |
9 - 10 | 9 февраля |
11 - 12 | 10 февраля |
13 | 13 февраля |
14 | 14 февраля |
15 | 15 февраля |
16 – 17 | 16 февраля |
18 – 19 | 17 февраля |
20 | 20 февраля |
21 | 21 февраля |
все кредитные организации (дополнительные массивы) |
кредитные организации | ПАО Сбербанк |
Наименование района |
02.02.2024 |
Меры социальной поддержки (МСП) | Все районы Санкт-Петербурга | |
05.02.2024 12.02.2024 19.02.2024 26.02.2024 |
16.02.2024 | 20.02.2024 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
21.02.2024 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
||
22.02.2024 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 - 5 | 3 февраля |
6 | 6 февраля |
7 | 7 февраля |
8 | 8 февраля |
9 – 10 | 9 февраля |
11 – 12 | 10 февраля |
13 | 13 февраля |
14 | 14 февраля |
15 | 15 февраля |
16 – 17 | 16 февраля |
18 – 19 | 17 февраля |
20 | 20 февраля |
21 | 21 февраля |
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 – 5 | 3 февраля |
6 - 7 | 6 февраля |
8 - 9 | 8 февраля |
10 - 11 - 12 | 10 февраля |
13 - 14 | 13 февраля |
15 - 16 | 15 февраля |
17 - 18 - 19 | 17 февраля |
20-21 | 20 февраля |
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|