Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |
Сроки реализации муниципальной программы | 2023- 2025 годы |
Цель муниципальной программы | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий гражданам путём оказания государственной и муниципальной финансовой поддержки, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством. |
Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся сотрудников бюджетной сферы, работающих в организациях на территории Гатчинского муниципального района; 2.Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года: 1. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году; 2. Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %; 3. Увеличение количества жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета до 90 жилых помещений; 4. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году – 100%; 5. Увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году – 100% |
Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района |
Соисполнители государственной программы | Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района. |
Участники муниципальной программы | - |
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Расходы (тыс. руб.) |
Объем финансирования муниципальной программы по годам (тыс. рублей): 2022 год - 163463,82 тыс. рублей 2023 год – 191939,06 тыс. рублей 2024 год – 86735,82 тыс. рублей 2025 год – 78902,85 тыс. рублей |
|
Налоговые расходы, направленные на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам: | Налоговые расходы (тыс. руб.) |
Налоговые расходы не предусмотрены. |
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения | Базовое значение показателя 2022 год |
Планируемое значение показателя по годам реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | |||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» |
||||||||
I.ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
|
||||||||
5566 | Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, в виде предоставления им жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения по договору найма специализированных жилых помещений, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 54 | 75 | 85 | 100 | Комитет по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального района | |
|
||||||||
2341 | Увеличение доли площади расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания на начало 2022 года, от общей площади, требуемых к расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 100 %. | % | 65 | 75 | 85 | 100 | Отдел жилищной политики | |
II. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
Комплекс процессных мероприятий 1. «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» |
||||||||
1.1. | Увеличение количества жилых помещений специализированного жилищного фонда служебных жилых помещений путем приобретения за счет средств местного бюджета, до 90 жилых помещений. | % | 87,7 | 90 | 95 | 100 | Отдел жилищной политики | |
Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района» |
||||||||
2.1 | Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения от числа заявителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 79 | 80 | 90 | 100 | Отдел жилищной политики | |
2.2 | Увеличение доли семей, улучшивших свои жилищные условия за счет предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, выявленных до 2020 года или поставленных в очередь в 2020 году | % | 70 | 80 | 90 | 100 | Отдел жилищной политики | |
№п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Годы реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
||||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
ИТОГО по муниципальной программе |
Итого | 2023-2025 | 163 463,82 | 191939,06 | 86 735,82 | 78 902,85 | Отдел жилищной политики |
||||||||
Средства федерального бюджета | 9 633,22 | 5278,40 | 5 358,80 | 3 265,11 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 98 040,30 | 129127,17 | 66 377,02 | 65 7637,74 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 55 790,3 | 57533,49 | 15 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
I. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||
1. | Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов | Итого | 5475,72 | 6501,57 | 6501,57 | 6402,18 | Отдел жилищной политики | ||||||||
Средства федерального бюджета | 2792,62 | 3315,80 | 3315,80 | 3265,11 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 2683,10 | 3185,77 | 3185,77 | 3137,07 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.1 | Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | Итого | 2023-2025 | 5 475,72 | 6 501,57 | 6 501,57 | 6 402,18 | Комитет по опеке и попечительству | |||||||
Средства федерального бюджета | 2 792,62 | 3 315,80 | 3 315,80 | 3 265,11 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 2 683,10 | 3 185,77 | 3 185,77 | 3 137,07 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Итого | 2023-2025 | 5 475,72 | 6 501,57 | 6 501,57 | 6 402,18 | Комитет по опеке и попечительству | |||||||
Средства федерального бюджета | 2 792,62 | 3 315,80 | 3 315,80 | 3 265,11 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 2 683,10 | 3 185,77 | 3 185,77 | 3 137,07 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
2. | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Итого | 2023-2025 | 131644,28 | 165676,89 | 59481,25 | 58665,67 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 88812,48 | 124723,40 | 59481,25 | 58665,67 | |||||||||||
Внебюджетные источники |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 42831,80 | 40953,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Итого | 2023-2025 | 42831, 80 | 40953,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 42831.80 | 40953,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.2 | Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | Итого | 2023-2025 | 88 812,48 | 124723,40 | 59 481,25 | 58 665,67 | Комитет по опеке и попечительству | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 88 812,48 | 124723,40 | 59 481,25 | 58 665,67 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.3. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Итого | 2023-2025 | 88 812,48 | 124723,40 | 59 481,25 | 58 665,67 | Комитет по опеке и попечительству | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 88 812,48 | 124723,40 | 59 481,25 | 58 665,67 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.4. | Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты , реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | Итого | 2023 | 42 831,80 | 40 953,49 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 42 831,80 | 40 953,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
I. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||
Итого по комплексам процессных мероприятий |
Итого | 2023-2025 | 26 343,81 | 19760,60 | 20 753,00 | 13 835,00 | Отдел жилищной политики | ||||||||
Средства федерального бюджета | 6 840,6 | 1962,60 | 2 043,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 6 544,71 | 1218,00 | 3 710,00 | 3 835,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 12 958,50 | 16580,00 |
15 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
1 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района" | Итого | 2023-2025 | 12 958,50 | 16580,00 | 15000,00 | 10000,00 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 12 958,50 | 16580,00 | 15000,00 | 10000,00 | |||||||||||
1.1 | Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Итого | 2023-2025 | 12 958,50 | 16580,00 | 15000,00 | 10000,00 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 12 958,50 | 16580,00 | 15000,00 | 10000,00 | |||||||||||
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района" | Итого | 2023-2025 | 13 385,31 | 3180,60 | 5753,00 | 3835,00 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 6 840,6 | 1962,60 | 2043,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 6 544,71 | 1218,00 | 3710,00 | 3835,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" | Итого | 0,00 | 1962,60 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики |
||||||||
Средства федерального бюджета | 2023-2025 | 0,00 |
1962,60 | 0,00 |
0,00 |
||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого | 2023-2025 | 0,00 | 0,00 | 3783,00 | 1849,00 | Отдел жилищной политики | |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 |
0,00 |
2043,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 0,00 |
0,00 |
1740,00 | 1849,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2.3. | Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | Итого | 2023-2025 | 1 469,0 | 1218,00 | 1970,00 | 1986,00 | Отдел жилищной политики |
|||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области* | 1 469,0 | 1218,00 | 1970,00 | 1986,00 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||