Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
ИТОГО: | 12 669 190,5 | 2 339 066,9 | 2 723 588,0 | 2 604 608,8 | 2 443 283,4 |
2 558 643,4 |
|
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет ЛО* | 8 296 302,0 | 1 569 728,0 | 1 850 600,2 | 1 733 537,0 | 1 533 713,4 | 1 608 723,4 | |
Внебюджетные источники* | 836 171,7 | 160 671,7 | 163 900,0 | 167 200,0 | 170 500,0 | 173 900,0 | |
Бюджет Гатчинского муниципального района | 3 536 716,8 | 608 667,2 | 709 087,8 | 703 871,8 | 739 070,0 | 776 020,0 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели подпрограмм | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы (2020 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники* | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. |
Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, повышение его эффективности и качества |
3 536 716,8 |
9 132 473,7 |
Показатель 1. Увеличение доли детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |
82,0 |
85,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
Показатель 2.Увеличение количества районных консультационных центров услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи на базе дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | ед. |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем 2020 г. (тыс.руб.)* | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. |
Обеспечение доступности дошкольного образования, повышение его эффективности и качества |
Всего | 2021-2025 г.г. | 2 374 219,8 | 12 669 190,5 | 2 339 066,9 | 2 723 588,0 | 2 604 608,8 | 2 443 283,4 | 2 558 643,4 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 1 542 895,6 | 8 296 302,0 | 1 569 728,0 | 1 850 600,2 | 1 733 537,0 | 1 533 713,4 | 1 608 723,4 | ||||
Внебюджетные источники | 174 758,1 | 836 171,7 | 160 671,7 | 163 900,0 | 167 200,0 | 170 500,0 | 173 900,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 656 566,1 | 3 536 716,8 | 608 667,2 | 709 087,8 | 703 871,8 | 739 070,0 | 776 020,0 | ||||
1.1. |
"Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода" |
Итого |
2021-2025 г.г. |
2 106 865,4 | 11 093 601,9 | 2 079 921,3 | 2 144 182,8 | 2 183 977,8 | 2 288 120,0 | 2 397 400,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 1 432 257,3 | 7 317 337,5 | 1 392 826,9 | 1 420 282,8 | 1 428 777,8 | 1 500 220,0 | 1 575 230,0 | ||||
Внебюджетные источники | 174 758,1 | 836 171,7 | 160 671,7 | 163 900,0 | 167 200,0 | 170 500,0 | 173 900,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 499 850,0 | 2 940 092,7 | 526 422,7 | 560 000,0 | 588 000,0 | 617 400,0 | 648 270,0 | ||||
1.2. |
"Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей" |
Итого | 2021-2025 г.г. | 30 461,0 | 137 010,1 | 26 650,3 | 26 679,9 | 26 679,9 | 28 500,0 | 28 500,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 30 461,0 | 137 010,1 | 26 650,3 | 26 679,9 | 26 679,9 | 28 500,0 | 28 500,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3. |
"Развитие инфраструктуры дошкольного образования", из них: |
Итого | 2021-2025 г.г. | 236 893,4 | 1 438 578,5 | 232 495,3 | 552 725,3 | 393 951,1 | 126 663,4 | 132 743,4 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 80 177,3 | 841 954,4 | 150 250,8 | 403 637,5 | 278 079,3 | 4 993,4 | 4 993,4 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 156 716,1 | 596 624,1 | 82 244,5 | 149 087,8 | 115 871,8 | 121 670,0 | 127 750,0 | ||||
1.3.1. |
Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | ||||
1.3.2. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструкция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: | Итого | 2021-2025 г.г. | 63 365,6 | 934 056,0 | 157 882,0 | 479 341,5 | 296 832,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 40 889,0 | 804 653,8 | 132 889,0 | 398 678,9 | 273 085,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 22 476,6 | 129 402,2 | 24 993,0 | 80 662,6 | 23 746,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.1. | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | Итого | 2021-2025 г.г. | 45 333,0 | 276 876,4 | 149 418,0 | 127 458,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 40 889,0 | 244 682,0 | 132 889,0 | 111 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 4 444,0 | 32 194,4 | 16 529,0 | 15 665,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
1.3.2.2 | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 Октября д.30А | Итого | 2021-2025 г.г. | 13 845,9 | 295 129,0 | 1 464,0 | 146 832,5 | 146 832,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 270 171,8 | 0,00 | 135 085,90 | 135 085,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 13 845,9 | 24 957,2 | 1 464,0 | 11 746,6 | 11 746,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.3 |
«Строительство детского сада в д. Жабино» | Итого | 2021-2025 г.г. | 4 186,7 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 4 186,7 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.4 |
«Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4 | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 276 000,0 | 0,0 | 138 000,0 | 138 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.5 |
Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 13 800,0 | 0,0 | 13 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.6 |
Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина ул.Слепнева, д.16 | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 37 050,6 | 7 000,0 | 30 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 37 050,6 | 7 000,0 | 30 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района» | Всего | 2021-2025 г.г | 2 374 219,8 | 12 669 190,5 | 2 339 066,9 | 2 723 588,0 | 2 604 608,8 | 2 443 283,4 | 2 558 643,4 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 1 542 895,6 | 8 296 302,0 | 1 569 728,0 | 1 850 600,2 | 1 733 537,0 | 1 533 713,4 | 1 608 723,4 | ||||
Внебюджетные источники | 174 758,1 | 836 171,7 | 160 671,7 | 163 900,0 | 167 200,0 | 170 500,0 | 173 900,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 656 566,1 | 3 536 716,8 | 608 667,2 | 709 087,8 | 703 871,8 | 739 070,0 | 776 020,0 |
Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
ИТОГО | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Всего: | 14 432 446,5 | 2 331 996,7 | 3 014 747,6 | 3 117 711,1 | 3 436 893,5 | 2 531 097,6 | |
в том числе: | |||||||
Федеральный бюджет* | 629 093,6 | 125 174,9 | 140 358,4 | 122 698,3 | 120 431,0 | 120 431,0 | |
Бюджет ЛО* | 11 011 068,4 | 1 739 694,5 | 2 374 348,8 | 2 402 803,7 | 2 714 714,9 | 1 779 506,6 | |
Внебюджетные источники* | 168 810,9 | 31 900,9 | 32 000,0 | 33 280,0 | 34 940,0 | 36 690,0 | |
Бюджет Гатчинского муниципального района | 2 623 473,6 | 435 226,40 | 468 040,4 | 558 929,2 | 566 807,6 | 594 470,0 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели подпрограмм | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) (2020 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | Другие источники* | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. |
Обеспечение доступности общего образования для обучающихся и повышение качества освоения ими общеобразовательных программ, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья |
2 623 473,6 |
11 808 972,9 |
Показатель 1.Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование по программам начального общего, среднего общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях (в общей численности детей и молодежи 6-18 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Показатель 2. Сокращение доли детей, занимающихся во 2-ую смену (в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций) | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Показатель 3. Увеличение доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов) | % |
41,8 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | |||||
Показатель 4. Уменьшение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,43 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | |||||
Показатель 5. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике (в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Показатель 6. Увеличение количества созданных на базе общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | ед. | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
Показатель 7. Увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», в общем числе педагогических работников общего образования до 50 %. | % | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Показатель 8. Увеличение количества общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | ед. | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 |
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем 2020 г. (тыс.руб.)* | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. |
Обеспечение доступности общего образования для обучающихся и повышение качества освоения ими общеобразовательных программ, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего: | 2021-2025 г.г. |
2 051 217,0 | 14 432 446,5 | 2 331 996,7 | 3 014 747,6 | 3 117 711,1 | 3 436 893,5 | 2 531 097,6 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 11 502,1 | 629 093,6 | 125 174,9 | 140 358,4 | 122 698,3 | 120 431,0 | 120 431,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 1 567 985,5 | 11 011 068,4 | 1 739 694,5 | 2 374 348,8 | 2 402 803,7 | 2 714 714,9 | 1 779 506,6 | ||||
Внебюджетные источники | 29 886,5 | 168 810,9 | 31 900,9 | 32 000,0 | 33 280,0 | 34 940,0 | 36 690,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 441 842,9 | 2 623 473,6 | 435 226,4 | 468 040,4 | 558 929,2 | 566 807,6 | 594 470,0 | ||||
1.1. |
«Реализация образовательных программ общего образования» |
Итого | 2021-2025 г.г. |
1 632 486,9 | 9 391 045,4 | 1 753 547,8 | 1 808 617,4 | 1 852 154,8 | 1 941 467,7 | 2 035 257,7 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 328 738,5 | 65 747,7 | 65 747,7 | 65 747,7 | 65 747,7 | 65 747,7 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 1 335 365,8 | 7 178 344,8 | 1 371 318,0 | 1 391 869,7 | 1 400 527,1 | 1 470 550,0 | 1 544 080,0 | ||||
Внебюджетные источники | 29 886,5 | 168 810,9 | 31 900,9 | 32 000,0 | 33 280,0 | 34 940,0 | 36 690,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 267 234,60 | 1 715 151,2 | 284 581,2 | 319 000,0 | 352 600,0 | 370 230,0 | 388 740,0 | ||||
1.2. |
«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
Итого | 2021-2025 г.г.. | 101 952,9 | 1 171 999,5 | 233 599,9 | 234 099,9 | 234 099,9 | 235 099,9 | 235 099,9 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 273 416,5 | 54 683,3 | 54 683,3 | 54 683,3 | 54 683,3 | 54 683,3 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 93 452,9 | 834 583,0 | 166 916,6 | 166 916,6 | 166 916,6 | 166 916,6 | 166 916,6 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 8 500,0 | 64 000,0 | 12 000,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | ||||
1.3. |
«Развитие инфраструктуры общего образования», из них: | Итого | 2021-2025 г.г. | 316 777,2 | 3 869 401,6 | 344 849,0 | 972 030,3 | 1 031 456,4 | 1 260 325,9 | 260 740,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 11 502,1 | 26 938,6 | 4 743,9 | 19 927,4 | 2 267,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 139 166,8 | 2 998 140,6 | 201 459,9 | 815 562,5 | 835 359,9 | 1 077 248,3 | 68 510,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 166 108,3 | 844 322,4 | 138 645,2 | 136 540,4 | 193 829,2 | 183 077,6 | 192 230,0 | ||||
1.3.1. |
Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 10 600,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | ||||
1.3.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, реконструкция, реновация, капитальный ремонт объектов образования, в том числе: | Итого | 2021-2025 г.г. | 74 396,9 | 2 917 142,5 | 137 007,3 | 825 711,1 | 854 424,1 | 1 100 000,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района, Администрация Гатчинского муниципального района, участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 66 957,2 | 2 662 433,3 | 122 311,6 | 746 140,0 | 781 981,7 | 1 012 000,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 7 439,7 | 254 709,2 | 14 695,7 | 79 571,1 | 72 442,4 | 88 000,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.1. |
Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3 | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 552 000,0 | 0,0 | 552 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 48 000,0 | 0,0 | 48 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.2 |
Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Хохлово поле» ул. Крупской, участок 10 | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 851 852,9 | 0,0 | 5 664,2 | 246 188,7 | 600 000,0 | 0,0 | участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 782 000,0 | 0,0 | 0,0 | 230 000,0 | 552 000,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 69 852,9 | 0,0 | 5 664,2 | 16 188,7 | 48 000,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.3 |
Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 322 000,0 | 0,0 | 0,0 | 138 000,0 | 184 000,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.4 |
Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 276 000,0 | 0,0 | 0,0 | 138 000,0 | 138 000,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.5 |
Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 7" начальная школа на 300 мест | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 0,0 | Комитет образования Гатчинского муниципального района |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | 92 000,0 | 138 000,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.6 |
Реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина ул.Чкалова, д.2, д.4" | Итого | 2021-2025 г.г. | 0,0 | 484 387,8 | 56 105,5 | 220 046,9 | 208 235,4 | 0,0 | 0,0 | участник МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Ленинградской области | 0,0 | 427 621,7 | 49 500,0 | 194 140,0 | 183 981,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджет Гатчинского муниципального района | 0,0 | 56 766,1 | 6 605,5 | 25 906,9 | 24 253,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
1.3.2.7 |
