Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | |||||
всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
Всего | 785690,31 | 317798,01 | 180519,25 | 85996,55 | 99232,01 | 102144,49 |
Средства бюджета Ленинградской области | 233948,37 | 177185,06 | 55611,27 | 523,64 | 314,20 | 314,20 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16642,81 | 12143,81 | 4499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 476768,77 | 98522,04 | 92025,72 | 85472,91 | 98917,81 | 101830,29 |
Средства Федерального бюджета | 58330,36 | 29947,10 | 28383,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
Всего | 47 953,25 | 9150,00 | 9 098,10 | 9 516,00 | 9896,64 | 10292,51 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 47 953,25 | 9150,00 | 9 098,10 | 9 516,00 | 9896,64 | 10292,51 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) на 2020 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Создание условий для развития физической культуры и спорта и привлечение жителей к систематическим занятиям физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» | 45592,34 | 0,00 | Увеличение количества участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» не менее чем на 1,6% ежегодно. | Чел. | 26 600 | 36 018 | 36 595 | 37 181 | 37 776 | 38 381 |
Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем на 0,5 % ежегодно. | % | 51,5 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55,5 | ||||
В том числе: | Доля детей и молодёжи | % | 86,3 | 87,2 | 87,5 | 88 | 89 | 89,1 | |||
Доля граждан среднего возраста | % | 33 | 42,3 | 51,5 | 55 | 60,8 | 60,8 | ||||
Доля граждан старшего возраста | % | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,1 | ||||
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | % | 13,9 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,1 | ||||
Доля учащихся и студентов | % | 72 | 75,5 | 78,7 | 80 | 82,5 | 82,1 | ||||
Доля населения выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» | % | 34,6 | 41 | 46,4 | 50,7 | 55 | 55,1 | ||||
2. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» | 2360,91 | 0,00 | Увеличение количества проектов в сфере физической культуры и спорта, реализованных на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно |
ед. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
№п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||
2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта и привлечение жителей к систематическим занятиям физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» | ИТОГО | 2021-2025 | 7091,20 | 45592,34 | 8700,00 | 8648,10 | 9048,00 | 9409,92 | 9786,32 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 7091,20 | 45592,34 | 8700,00 | 8648,10 | 9048,00 | 9409,92 | 9786,32 | ||||
1.1. | Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий для различных категорий граждан | ИТОГО | 7091,20 | 45592,34 | 8700,00 | 8648,10 | 9048,00 | 9409,92 | 9786,32 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 7091,20 | 45592,34 | 8700,00 | 8648,10 | 9048,00 | 9409,92 | 9786,32 | ||||
2 | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина» | ИТОГО | 2021-2025 | 100,00 | 2360,91 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | 506,19 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 100,00 | 2360,91 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | 506,19 | ||||
2.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сферах физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО «Город Гатчина» | ИТОГО | 100,00 | 2360,91 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | 506,19 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 100,00 | 2360,91 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | 506,19 | ||||
Итого | 7191,20 | 47953,25 | 9150,00 | 9098,10 | 9516,00 | 9896,64 | 10292,51 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
ИТОГО: | 43 128,82 | 7 736,82 | 8 466,16 | 8782,05 | 8901,08 | 9242,72 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 40 302,02 | 6585,70 | 7942,52 | 8258,41 | 8586,88 | 8928,52 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 627,48 | 627,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Ленинградской области | 2199,32 | 523,64 | 523,64 | 523,64 | 314,20 | 314,20 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) на 2020 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Формирование положительного имиджа современной молодёжи, реализация творческого потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни МО «Город Гатчина». | 14538,84 | 0,00 | 1.1. Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-массовых молодежных мероприятиях от общей численности молодежи не менее чем на 1 % в год | % | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
1.2. Увеличение количества граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность не менее чем на 1 % в год | чел. | 12 150 | 12272 | 12394 | 12519 | 12644 | 12771 | ||||
2. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, на территории МО «Город Гатчина». | 2098,59 | 0,00 | Увеличение количества проектов в сфере молодежной политики, реализованных на территории МО «Город Гатчина», не менее чем на 3 ежегодно |
шт. | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
3. | Организация летней оздоровительной кампании для детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 3374,29 | 0,00 | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, направленных в ДОЛ, из числа подростков, проживающих на территории МО «Город Гатчина», состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, не ниже 18 человек ежегодно | чел. | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4. | Реализация комплексных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | 20290,31 | 2826,8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в том числе из числа группы-риска, при содействии органов службы занятости, в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина», не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 308 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
№ п/п | Задачи и мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
1 | Формирование положительного имиджа современной молодёжи, реализация творческого потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни МО «Город Гатчина». | Итого | 2021-2025 | 2159,77 | 14538,84 | 3028,59 | 2698,61 | 2800,74 | 2946,52 | 3064,38 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2159,77 | 14538,84 | 3028,59 | 2698,61 | 2800,74 | 2946,52 | 3064,38 | ||||
1.1. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 2159,77 | 14538,84 | 3028,59 | 2698,61 | 2800,74 | 2946,52 | 3064,38 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2159,77 | 14538,84 | 3028,59 | 2698,61 | 2800,74 | 2946,52 | 3064,38 | ||||
2. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Гатчина». | Итого | 2021-2025 | 100,00 | 2098,59 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | 449,95 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 100,00 | 2098,59 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | 449,95 | ||||
2.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». | Итого | 100,00 | 2098,59 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | 449,95 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 100,00 | 2098,59 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | 449,95 | ||||
3. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Итого | 2021-2025 | 0 | 3374,29 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | 728,80 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 0 | 3374,29 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | 728,80 | ||||
3.1. | Приобретение путевок в летний оздоровительный лагерь детям и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Итого | 0 | 3374,29 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | 728,80 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 0 | 3374,29 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | 728,80 | ||||
4. | Реализация комплексных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | Итого | 2021-2025 | 4528,86 | 23117,11 | 3685,23 | 4719,65 | 4891,49 | 4821,15 | 4999,59 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3565,68 | 20290,31 | 2534,11 | 4196,01 | 4367,85 | 4506,95 | 4685,39 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 627,48 | 627,48 | 627,48 | - | - | - | - | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 335,7 | 2199,32 | 523,64 | 523,64 | 523,64 | 314,20 | 314,20 | ||||
4.1. | Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 4147,38 | 20605,16 | 3090,18 | 4124,60 | 4289,60 | 4461,17 | 4639,61 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3519,9 | 19977,68 | 2462,70 | 4124,60 | 4289,60 | 4461,17 | 4639,61 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 627,48 | 627,48 | 627,48 | - | - | - | - | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
4.2. | Реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Итого | 381,48 | 2511,95 | 595,05 | 595,05 | 601,89 | 359,98 | 359,98 | ||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 45,78 | 312,63 | 71,41 | 71,41 | 78,25 | 45,78 | 45,78 | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 335,7 | 2199,32 | 523,64 | 523,64 | 523,64 | 314,20 | 314,20 | ||||
ИТОГО | 6788,63 | 43128,82 | 7736,82 | 8466,16 | 8782,05 | 8901,08 | 9242,72 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Итого | 694 308,23 | 300 851,19 | 162 894,99 | 67638,50 | 80374,29 | 82549,26 |
Средства бюджета Ленинградской области | 231749,05 | 176661,42 | 55087,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16 015,33 | 11 516,33 | 4 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 388 213,49 | 82 726,34 | 74925,10 | 67638,50 | 80 374,29 | 82549,26 |
Средства Федерального бюджета | 58 330,36 | 29 947,10 | 28383,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) на 2020 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Улучшение условий муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики |
349921,27 | 1308,5 | Увеличение доступности учреждений МБУ «ГГСДЦ» для граждан, занимающихся физической культурой и спортом на 1% ежегодно |
чел. | 78 253 | 79 036 | 79 819 | 80 602 | 81 385 | 82 168 |
Увеличение количества участников в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях, проводимых МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи», на 1 % ежегодно | чел. | 8 860 | 8950 | 9040 | 9130 | 9221 | 9314 | ||||
Увеличение количества специального оборудования, обеспечивающего беспрепятственное передвижение и доступ и к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями, не менее чем на 3 единицы ежегодно | ед. | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||
Увеличение количества сотрудников, прошедших инструктирование или обучение по работе с людьми с ограниченными возможностями, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
2 | Улучшение условий для проведения массовых занятий физической культурой и спортом жителями МО «Город Гатчина» | 35144,34 | 304786,24 | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации не менее 1 до 2025 г. | ед. | 1 | - | - | 1 | - | |
Повышение обеспеченности населения города спортивными сооружениями, находящимися в муниципальной собственности, не менее 1 ед. в год | ед. | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||
3 | Обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития. | 3147,88 | 0,00 | Увеличение количества проведенных обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий, не менее чем на 2 единицы ежегодно | ед. | - | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
№ п/п | Задачи и мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |||||
2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | Итого | 2021-2025 | 69818,12 | 351229,77 | 61902,40 | 61713,20 | 67014,50 | 78725,33 | 81874,34 | КФКСТиМП | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 68603,72 | 349921,27 | 60593,90 | 61713,20 | 67014,50 | 78725,33 | 81874,34 | |||||
Средства Гатчинского муниципального района | 1114,4 | 963,50 | 963,50 | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 345,00 | 345,00 | |||||||||
1.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 58127,10 | 286013,27 | 49814,60 | 49790,30 | 54976,40 | 64417,63 | 67014,34 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 56912,70 | 284949,77 | 48751,10 | 49790,30 | 54976,40 | 64417,63 | 67014,34 | |||||
Средства Гатчинского муниципального района | 1114,4 | 963,50 | 963,50 | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
1.1.1. | В том числе ремонтные работы: | Итого | 22191,50 | 1620,00 | 2169,00 | 2402,50 | 8000,00 | 8000,00 | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 22191,50 | 1620,00 | 2169,00 | 2402,50 | 8000,00 | 8000,00 | ||||||
1.1.1.1. | УСЗ «Маяк» | Итого | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | ||||||||||||
1.1.1.2. | ФОК «Арена» | Итого | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | ||||||||||||
1.1.1.3. | Стадион «Балтийский» | Итого | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | ||||||||||||
1.1.1.4. | ФОК "Мариенбург" | Итого | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | ||||||||||||
1.1.2 | В том числе на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры | Итого | 105,27 | 105,27 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 5,27 | 5,27 | ||||||||||
1.1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | Итого | 105,27 | 105,27 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 5,27 | 5,27 | ||||||||||
1.2. | Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | Итого | 11691,02 | 62716,50 | 11587,80 | 11422,90 | 11538,10 | 13807,70 | 14360,00 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 11691,02 | 62471,50 | 11342,80 | 11422,90 | 11538,10 | 13807,70 | 14360,00 | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | 245,00 | 245,00 | ||||||||||
1.2.1. | В том числе ремонтные работы: | Итого | 1072,00 | 380,00 | 346,00 | 346,00 | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1072,00 | 380,00 | 346,00 | 346,00 | ||||||||
1.2.2 | В том числе на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры | Итого | 257,92 | 257,92 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 245,00 | 245,00 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 12,92 | 12,92 | ||||||||||
1.2.2.1 | Приобретение прожекторов | Итого | 257,92 | 257,92 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 245,00 | 245,00 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 12,92 | 12,92 | ||||||||||
1.3. | Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | Итого | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||||
2. | Улучшение условий для проведения массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом. | Итого | 2021-2025 | 45499,80 | 339930,58 | 238348,79 | 100581,79 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | КФКСТиМП | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 7248,19 | 35144,34 | 21532,44 | 12611,90 | 1000,00 | |||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 17156,61 | 15051,83 | 10552,83 | 4499,00 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 20930,00 | 231404,05 | 176316,42 | 55087,63 | ||||||||
Средства Федерального бюджета | 58330,36 | 29947,10 | 28383,26 | |||||||||
2.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Итого | 45499,80 | 339930,58 | 238348,79 | 100581,79 | 1000,00 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 7248,19 | 35144,34 | 21532,44 | 12611,90 | 1000,00 | |||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 17156,61 | 15051,83 | 10552,83 | 4499,00 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 20930,00 | 231404,05 | 176316,42 | 55087,63 | ||||||||
Средства Федерального бюджета | 58330,36 | 29947,10 | 28383,26 | |||||||||
2.1.1. | Строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром | Итого | 8704,8 | 9000,00 | 9000,00 | |||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1748,19 | 9000,00 | 9000,00 | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6956,61 | 0,00 | ||||||||||
2.1.2. | Спортивная площадка на ул. Чехова | Итого | 10200,00 | 6469,43 | 6469,43 | |||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 78,00 | 78,00 | ||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10200,00 | 6391,43 | 6391,43 | |||||||||
2.1.3. | Строительство ФОКа на ул. Чехова | Итого | 93,00 | 96554,64 | 45107,85 | 51446,79 | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 93,00 | 272,03 | 272,03 | |||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 8660,40 | 4161,40 | 4499,00 | |||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 29291,85 | 10727,32 | 18564,53 | |||||||||
Средства Федерального бюджета | 58330,36 | 29947,10 | 28383,26 | |||||||||
2.1.4. | Реконструкция стадиона "Спартак" | Итого | 26337,00 | 226906,51 | 186771,51 | 40135,00 | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 5407,00 | 24794,31 | 21182,41 | 3611,90 | ||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 20930,00 | 202112,20 | 165589,10 | 36523,10 | ||||||||
2.1.5. | Проектно-сметная документация на строительство футбольного манежа | Итого | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1000,00 | 1000,00 | ||||||||||
3. | Обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития. | Итого | 2021-2025 | 5647,73 | 3147,88 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | 674,92 | КФКСТиМП | |
Средства бюджета Ленинградской области | 4970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 677,73 | 3147,88 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | 674,92 | |||||
3.1. | Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | Итого | 5647,73 | 3147,88 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | 674,92 | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 4970,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 677,73 | 3147,88 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | 674,92 | |||||
ИТОГО | 120965,65 | 694308,23 | 300851,19 | 162894,99 | 67638,50 | 80374,29 | 82549,26 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
ИТОГО: | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовые значения показателя на начало реализации программы (подпрограммы) на 2020г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||
Бюджет МО «Город Гатчина» |
Другие источники | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах МО «Город Гатчина» | 300,00 | - | Количество проводимых профилактических мероприятий не менее 1 ежегодно | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Увеличение количества детей, охваченных профилактическими мероприятиями, не менее 500 ежегодно. | Чел. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
№ | Задачи и мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||
2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
1. | Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах населенных пунктов МО город Гатчина | Итого | 2021-2025 | 38,4 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | КФКСТиМП |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 38,4 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
1.1. | Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Итого | 38,4 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | КФКСТиМП | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 38,4 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
Итого | 38,4 | 300,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |