Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Всего | 281791,0 | 46484,0 | 151832,2 | 83474,8 |
Средства федерального бюджета | 1100,0 | 1100,0 | - | - |
Средства бюджета Ленинградской области | 86355,4 | 550,0 | 85305,4 | 500,0 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 23365,8 | - | 10000,0 | 13365,8 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 170969,8 | 44834,0 | 56526,8 | 69 609,0 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 19950,9 | 6200,0 | 7121,5 | 6629,4 |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
№ п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» | Итого | 17855,8 | 5705,0 | 6421,5 | 5729,3 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 17855,8 | 5705,0 | 6421,5 | 5729,3 | КФКСТиМП | ||||
1.1. | Организация и проведение мероприятий для различных категорий населения | Итого | 16355,3 | 5100,0 | 5656,0 | 5599,3 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 16355,3 | 5100,0 | 5656,0 | 5599,3 | КФКСТиМП | ||||
1.2. | Мероприятия по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации | Итого | 1500,5 | 605,0 | 765,5 | 130,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1500,5 | 605,0 | 765,5 | 130,0 | КФКСТиМП | ||||
2. | Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» | Итого | 1506,1 | 495,0 | 500,0 | 511,1 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1506,1 | 495,0 | 500,0 | 511,1 | КФКСТиМП | ||||
2.1. | Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования) |
Итого | 666,1 | 275,0 | 280,0 | 111,1 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 666,1 | 275,0 | 280,0 | 111,1 | КФКСТиМП | ||||
2.2. | Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение |
Итого | 735,0 | 165,0 | 170,0 | 400,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 735,0 | 165,0 | 170,0 | 400,0 | КФКСТиМП | ||||
2.3. | Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» |
Итого | 105,0 | 55,0 | 50,0 | 0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 105,0 | 55,0 | 50,0 | 0 | КФКСТиМП | ||||
3 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина» | Итого | 589,0 | - | 200,0 | 389,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 589,0 | - | 200,0 | 389,0 | КФКСТиМП | ||||
3.1. | Предоставление субсидий некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории МО «Город Гатчина» |
Итого | 589,0 | - | 200,0 | 389,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 589,0 | - | 200,0 | 389,0 | |||||
Итого | 19951,0 | 6200,0 | 7121,5 | 6629,5 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2014 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2015г. |
2016г. |
2017г. |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» | 17855,8 | количество ежегодно проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, ежегодно проводимых в МО «Город Гатчина» | ед. | 127 | 135 | 150 | 165 | |
количество ежегодно участвующих в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» | Чел. | 26000 | 28600 | 31460 | 33800 | ||||
2. | Подготовка спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» | 1506,1 | численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Чел. | 27386 | 28386 | 29886 | 31386 | |
3. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина» | 589,0 | количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | ед. | 6 | 8 | 10 | ||
количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта | чел | 650 | 800 | 1000 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 10185,0 | 3090,00 | 3525,00 | 3570,0 |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
№п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 8845,0 | 2750,0 | 3025,0 | 3070,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 8845,0 | 2750,0 | 3025,0 | 3070,0 | КФКСТиМП | ||||
1.1 | Воспитание нравственности, гражданственности и патриотизма | Итого | 2374,5 | 930,0 | 695,0 | 749,5 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2374,5 | 930,0 | 695,0 | 749,5 | КФКСТиМП | ||||
1.2. | Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | Итого | 1587,5 | 550,0 | 445,0 | 592,5 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1587,5 | 550,0 | 445,0 | 592,5 | КФКСТиМП | ||||
1.3. | Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи | Итого | 360,0 | 30,00 | 130,0 | 200,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 360,0 | 30,00 | 130,0 | 200,0 | КФКСТиМП | ||||
1.4. | Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, продолжению семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи | Итого | 958,0 | 270,0 | 410,0 | 278,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 958,0 | 270,0 | 410,0 | 278,0 | КФКСТиМП | ||||
1.5. | Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью | Итого | 700,0 | 150,0 | 300,0 | 250,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 700,0 | 150,0 | 300,0 | 250,0 | КФКСТиМП | ||||
1.6. | Развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка проектов молодежных инициатив | Итого | 2165,0 | 600,0 | 865,0 | 700,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2165,0 | 600,00 | 865,5 | 700,0 | КФКСТиМП | ||||
1.7. | Обеспечение участия молодежного актива в областных, региональных и всероссийских мероприятиях | Итого | 700,0 | 220,0 | 180,0 | 300,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 700,0 | 220,0 | 180,0 | 300,0 | КФКСТиМП | ||||
2. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Итого | 1340,00 | 340,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1340,0 | 340,0 | 500,0 | 500,0 | КФКСТиМП | ||||
Итого | 10185,0 | 3090,00 | 3525,00 | 3570,0 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2014 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2015г. |
2016г. |
2017г. |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 8845,0 | Доля молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и молодежных мероприятиях на уровне 2014 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина») | % | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | |
2. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1340,0 | Доля несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет направленных в ДОЛ, из числа подростков, проживающих на территории МО «Город Гатчина» и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; и детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей | % | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Итого | 251655,1 | 37194,0 | 141185,7 | 73275,4 |
Средства федерального бюджета | 1100,0 | 1100,0 | - | - |
Средства бюджета Ленинградской области | 86355,4 | 550,0 | 85305,4 | 500,0 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 23365,8 | - | 10000,0 | 13365,8 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 140833,9 | 35544,0 | 45880,3 | 59409,6 |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||||
№п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры | Итого | 122300,0 | 37194,0 | 35930,3 | 49175,7 | |||
Средства бюджета Ленинградской области (депутатские) |
2675,0 | 1125,0 | 1050,0 | 500,0 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 119625,0 | 36069,0 | 34880,3 | 48675,7 | КФКСТиМП | ||||
1.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 99090,7 | 31679,9 | 27967,0 | 39443,8 | |||
Средства бюджета Ленинградской области (депутатские) |
2525,0 | 1125,0 | 1050,0 | 350,0 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 96565,7 | 30554,9 | 26917,0 | 39093,8 | КФКСТиМП | ||||
1.2. | Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи |
Итого | 23209,3 | 5514,1 | 7963,3 | 9731,9 | |||
Средства бюджета Ленинградской области (депутатские) |
150,0 | 0 | 0 | 150,0 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 23059,3 | 5514,1 | 7963,3 | 9581,9 | КФКСТиМП | ||||
2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для занятий массовым спортом | Итого | 129355,1 | 0 | 105255,4 | 24099,6 | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 84255,4 | 0 | 84255,4 | 0 | |||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 23365,8 | 0 | 10000,0 | 13365,8 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 21733,9 | 0 | 11000,0 | 10733,9 | КФКСТиМП | ||||
2.1. | Выкуп объектов физической культуры и спорта в муниципальную собственность |
Итого | 105255,4 | 0 | 105255,4 | 0 | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 84255,4 | 0 | 84255,4 | 0 | КФКСТиМП | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 11000,0 | 0 | 11000,0 | 0 | |||||
2.1.1. | Приобретение для обеспечения муниципальных нужд комплекса строений и сооружений стадиона «Спартак» (- нежилое двухэтажное строение со служебными постройками и сооружениями (стадион «Спартак»), лит.А, 1978 года постройки, площадью 639,4 кв.м.; - одноэтажное нежилое строение (тир стадиона «Спартак»), лит Б, 1975 года постройки, площадью 589,9 кв.м.; - земельный участок, площадью 20451 кв.м.) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 |
Итого | 105255,4 | 0 | 105255,4 | 0 | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 84255,4 | 0 | 84255,4 | 0 | КФКСТиМП | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 11000,0 | 0 | 11000,0 | 0 | |||||
2.2. | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Итого | 24099,6 | 0 | 0 | 24099,6 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 10733,9 | 0 | 0 | 10733,9 | КФКСТиМП | ||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального | 13365,8 | 0 | 0 | 13365,8 | |||||
Итого | 251655,1 | 37194,0 | 141185,7 | 73275,4 |
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2014 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2015г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Организация текущей деятельности объектов спортивной и молодежной инфраструктуры | 119625,0 | 2675,0 | ||||||
1.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | 96565,7 | 2525,0 | Количество потребителей спортивно-оздоровительных услуг | Чел. | 53000 | 54000 | 55500 | 67000 |
Количество проведенных мероприятий в помещениях МБУ «ГГСДЦ» | Ед. | 97 | 105 | 115 | 125 | ||||
1.2 | Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | 23059,3 | 150,0 | Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности | Чел. | 150 | 175 | 200 | 8600 |
Количество участников клубных формирований и общественных объединений при МБУ «ГДМ» | Чел. | 90 | 100 | 110 | 111 | ||||
2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта для занятий массовым спортом | 21733,9 | 107621,2 | ||||||
2.1. | Выкуп объектов физической культуры и спорта в муниципальную собственность | 11000,0 | 94225,4 | Количество спортивных сооружений находящихся в муниципальной собственности | Шт. | 54 | 54 | 55 | 55 |
2.2. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 10733,9 | 13365,8 | Количество разработанной проектно-сметной документации | Шт. | 0 | - | - | 1 |