Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | ||
Всего: | 65919,35 | 242821,76 |
160034,0 | 468775,11 |
|
В том числе: | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Средства бюджета Ленинградской области | 3878,30 | 56534,06 | 0 |
60412,36 | |
*Внебюджетные источники | 7899,00 | 81633,00 | 91534,00 | 181066,00 | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 54142,05 | 104654,70 | 68500,00 | 227296,75 | |
Всего инвестиции по программе |
49811,20 |
219230,20 |
155034,00 | 424075,40 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | ||
Всего: | 26562,0 | 95671,7 | 63334,0 | 185567,7 | |
В том числе: | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Средства бюджета Ленинградской области | 3878,3 | 37727,0 | 0 | 41605,3 | |
*Внебюджетные источники | 7899,0 | 23333,0 | 33334,0 | 64566,0 | |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 14784,7 | 34611,7 | 30000,0 | 79396,4 | |
Всего инвестиции по подпрограмме |
13052,3 |
83509,3 |
58334,0 |
154895,6 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | ||||
Всего: | 36453,8 | 133447,6 | 90200,0 | 260101,4 | |||
В том числе: | |||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
*Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 16307,1 | 0 | 16307,1 | |||
*Внебюджетные источники | 0 | 58300,0 | 58200,0 | 116500,0 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 36453,8 | 58840,5 | 32000,0 | 127294,3 | |||
Всего инвестиции по подпрограмме |
33855,4 |
122018,4 |
90200,0 |
246073,8 |
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | |||||
Всего: | 2903,5 | 13702,5 | 6500,0 | 23106,0 | ||||
В том числе: | ||||||||
Средства федерального бюджета |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 2500,0 | 0 | 2500,0 | ||||
*Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2903,5 | 11202,5 | 6500,0 | 20606,0 | ||||
Всего инвестиции по подпрограмме |
2903,5 |
13702,5 |
6500,0 |
23106,0 |