Размещено
Дата размещения: 29 ноября 2019, 14:45
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка |
Информация о предоставлении земельного участка на комиссии 20.11.2019 |
Пудостьское сельское поселение | ||
1 | д. Пеушалово, участок 23, площадью 1463 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0216001:77 |
|
2 | д. Пеушалово, участок 24, площадью 1402 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0216001:78 |
|
3 | д. Пеушалово, участок 25, площадью 1337 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0216001:79 |
|
4 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 4, площадью 1555 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0000000:51245 |
|
5 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 6, площадью 1540 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0000000:51239 |
|
6 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок №7, площадью 1565 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:44 |
|
7 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 11, площадью 1251 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:46 |
4662/1513 |
8 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 24, площадью 1317 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:60 |
4843/1679 |
9 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 25, площадью 1361 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:51 |
|
10 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок №26, площадью 1335 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:50 |
|
11 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок №30, площадью 1555 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:64 |
4835/1672 |
12 | д. Лайдузи, ул. Рябиновая, участок 32, площадью 1232 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0215001:56 |
|
Елизаветинское сельское поселение | ||
1. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 1, площадью 2017 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:156 |
|
2. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 2, площадью 1607 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:179 |
|
3. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 3, площадью 1986 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:159 |
|
4. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 4, площадью 1608 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:180 |
|
5. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 5, площадью 1955 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:160 |
4643/1496 |
6. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 6, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:166 |
|
7. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 7, площадью 1925 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:157 |
|
8. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 8, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:175 |
|
9. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 9, площадью 1894 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:155 |
|
10. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 10, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:170 |
|
11. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 11, площадью 1863 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:158 |
|
12. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 12, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:162 |
|
13. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 13, площадью 1833 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:154 |
|
14. | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 14, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:168 |
|
15. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 1, площадью 1612 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:174 |
|
16. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 2, площадью 1603 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:171 |
|
17. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 3, площадью 1591 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:176 |
|
18. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 4, площадью 1582 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:172 |
|
19. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 5, площадью 1574 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:165 |
|
20. | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 6, площадью 1573 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:177 |
|
21. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 1, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:167 |
|
22. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 2, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:182 |
|
23. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 4, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:173 |
|
24. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 5, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:161 |
|
25. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 6, площадью 1670 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:163 |
|
26. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 7, площадью 1670 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:181 |
|
27. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 8, площадью 1570 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:169 |
|
28. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 9, площадью 1507 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:164 |
|
29. | д. Новая, ул. Сиреневая, уч. 10, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0156001:178 |
|
30. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 3а, площадью 1504 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:329 |
4289/1173 |
31. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 5, площадью 2011 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:328 |
4121/1028 |
32. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 7, площадью 1757 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:331 |
4200/1095 |
33. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 8, площадью 1140 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:330 |
|
34. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 9, площадью 1567 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:337 |
4641/1494 |
35. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 10, площадью 1130 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:336 |
4714/1561 |
36. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 11, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:334 |
4657/1509 |
37. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 12, площадью 1140 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:335 |
4049/966 |
38. | д. Малые Борницы, массив 1, уч. 13, площадью 1512 кв.м., кадастровый номер 47:23:0146001:333 |
4739/1584 |
39. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 6, площадью 1233, кадастровый номер: 47:23:0148002:213 |
|
Таицкое городское поселение | ||
1. | г.п. Тайцы, ул. Можайская, участок 13, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер: 47:23:1302001:318 |
4063/978 |
2. | г.п. Тайцы, ул. Александра Невского, участок 16, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер: 47:23:1302001:317 | 4325/1205 |
Сусанинское сельское поселение | ||
1 | д. Заборье, уч. 5а, площадью 1240 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0504001:152 |
4323/1203 |
2 | п. Кобралово, ул. Городская, уч. 27, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0301004:245 |
3994/918 |
3 | п. Кобралово, ул. Городская, уч. 29, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0301004:248 |
4337/1215 |
4 | п. Кобралово, ул. Городская, уч. 31, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0301004:246 |
4161/1062 |
5 | п. Кобралово, ул. Городская, уч. 31 а, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0301004:249 |
4229/1120 |
Войсковицкое сельское поселение | ||
1 | д. Карстолово, пер. Старый, уч. 11 а, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0151002:105 |
4199/1094 |
2 | д. Карстолово, пер. Старый, уч. 11 б, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0151002:104 |
4284/1168 |
3 | д. Карстолово, пер. Старый, уч. 11 в, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0151002:106 |
4106/1017 |
4 | д. Карстолово, пер. Старый, уч. 11 г, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 47:23:0151002:107 |
3901/835 |