Размещено
Дата размещения: 21 мая 2018, 14:45
Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области информирует, что в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформирован следующий перечень земельных участков:
Ознакомиться со местом расположения земельных участков возможно, обратившись в администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Справки по телефону: администрация Дружногорского ГП 65-134, Сусанинского СП 54-546, Елизаветинского СП 57-245, Веревского СП 53-141, Кобринского СП 58-207, Сиверского ГП 44-536.
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка | ||
Дружногорское городское поселение | |||
1 | гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 31, площадью 1445 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:232 |
||
2 | гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 33, площадью 1475 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:238 |
||
3 | гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 35, площадью 1403 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:233 |
||
4 | гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 37, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:240 |
||
5 | гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 39, площадью 1460 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:237 |
||
6 | д. Протасовка, з/у 23, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0910001:101 |
||
7 | д. Протасовка, з/у 25, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0910001:102 |
||
Сусанинское сельское поселение | |||
1 | п. Сусанино, линия 4, уч. 208а, площадью 1017 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4842 |
||
2 | п. Сусанино, линия 8, уч. 187а, площадью 1267 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4867 |
||
3 | п. Сусанино, линия 9, уч. 180, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4868 |
||
4 | п. Сусанино, линия 9, уч. 187а, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4866 |
||
5 | п. Сусанино, пер. Крайний, уч.3, площадью 864 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:912 |
||
6 | п. Кобралово, ул. Урожай – 2, уч. 146, площадью 700 кв.м., кадастровый номер 47:23:0301014:310 |
||
Елизаветинское сельское поселение | |||
1 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.22, площадью 1015 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:26 |
||
2 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.24, площадью 1017 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:25 |
||
3 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.26, площадью 1019 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:27 |
||
4 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.32, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:31 |
||
5 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.34, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:33 |
||
6 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.36, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:34 |
||
7 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.38, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:35 |
||
8 | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.40, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:32 |
||
9 | д. Ижора, уч. 9а, площадью 1050 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0144001 |
||
10 | д. Ижора, уч.11а, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:23:0144001:98 |
||
11 | д. Ижора, уч.13а, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:23:0144001:97 |
||
12 | д. Ижора, уч.15а, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:23:0144001:96 |
||
13 | д. Ижора, уч.17а, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:23:0144001:95 |
||
Веревское сельское поселение | |||
1. | д. Бугры, ул. Центральная, уч. 16, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0000000:51072 |
||
2. | д. Бугры, ул. Центральная, уч. 18, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0259004:933 |
||
3. | д. Бугры, ул. Центральная, уч. 20, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0259004:932 |
||
Кобринское сельское поселение | |||
1 | пос. Суйда, уч.1а, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:638 |
||
2 | пос. Суйда, участок №3, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:639 |
||
3 | пос. Суйда, уч.4, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:637 |
||
4 | пос. Суйда, уч.6, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:640 |
||
5 | пос. Суйда, уч.7, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:644 |
||
6 | пос. Суйда, уч.8, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:642 |
||
7 | пос. Суйда, уч.9, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:643 |
||
8 | пос. Суйда, уч.10, площадью 1110 кв.м., кадастровый номер 47:23:0405001:641 |
||
Сиверское городское поселение | |||
1 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.4, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:178 |
||
2 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.7, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:168 |
||
3 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.8, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:181 |
||
4 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:176 |
||
5 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:180 |
Ознакомиться со местом расположения земельных участков возможно, обратившись в администрации городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Справки по телефону: администрация Дружногорского ГП 65-134, Сусанинского СП 54-546, Елизаветинского СП 57-245, Веревского СП 53-141, Кобринского СП 58-207, Сиверского ГП 44-536.