Размещено
Дата размещения: 19 августа 2016, 14:45
«Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области информирует, что в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз (в ред. Законов Ленинградской области от 17.06.2011 №48-оз, от 19.02.2013 №8-оз, от 11.11.2013 №76-оз, от 29.11.2013 №83-оз, от 27.07.2015 №81-оз, от 06.05.2016 №27-оз, от 06.06.2016 №41-оз, от 27.07.2016 №69-оз) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформированы следующие перечни земельных участков по состоянию на 19 августа 2016 года:
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка | ||
Новосветское сельское поселение | |||
1. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 5 площадью 1005 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:300 | ||
2. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 12 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:292 | ||
3. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 13 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:304 | ||
4. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 14 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:289 | ||
5. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 15 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:295 | ||
6. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 16 площадью 1004 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:3 | ||
7. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 20 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:298 | ||
8. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 21 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:297 | ||
9. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 22 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:302 | ||
10. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 23 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:294 | ||
11. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 24 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:296 | ||
12. | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 4, площадью 1024 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | ||
13. | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 19, площадью 1002 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | ||
Сяськелевское сельское поселение | |||
1. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 1, площадью 1103 кв. м., кадастровый номер 47:23:0107004:140 | ||
2. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 3, площадью 1067 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:160 | ||
3. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 5, площадью 1042 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:142 | ||
4. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 19, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:153 | ||
5. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 20, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:161 | ||
6. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 24, площадью 1183 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004: 147 | ||
7. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 1, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:144 | ||
8. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 2, площадью 1170 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:124 | ||
9. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:134 | ||
10. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 8, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
11. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:148 | ||
12. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:138 | ||
13. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 10, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:139 | ||
14. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 12, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:136 | ||
15. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:159 | ||
16. | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 16, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:137 | ||
17. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 1, площадью 1124 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:166 | ||
18. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 2, площадью 1069 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
19. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
20. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 4, площадью 1117 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
21. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
22. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
23. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
24. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 8, площадью 1089 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | ||
25. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 10, площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:164 | ||
26. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 12, площадью 1039 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004:163 | ||
27. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:141 | ||
28. | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 16, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:133 | ||
29. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 1, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:129 | ||
30. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 2, площадью 1143 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:155 | ||
31. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:156 | ||
32. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 4, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:130 | ||
33. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:131 | ||
34. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:132 | ||
35. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 7, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | ||
36. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:157 | ||
37. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 9, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | ||
38. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 10, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:121 | ||
39. | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 11, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:128 | ||
Веревское сельское поселение |
|||
1. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 27, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:216 | ||
2. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 28, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:205 | ||
3. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 29, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:221 | ||
4. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 30, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:207 | ||
5. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч. 31, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:220 | ||
6. | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.36, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:206 | ||
Кобринское сельское поселение |
|||
1. | пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.8, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:228 | ||
2. | пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.9, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:218 | ||
3. | пос.Карташевская, ул.Шварца, уч.15, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:219 | ||
Пудомягское сельское поселение |
|||
1. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 10, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:313 | ||
2. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 11, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:307 | ||
3. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 12, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:306 | ||
4. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 13, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:310 | ||
5. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 14, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:314 | ||
6. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 15, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:305 | ||
7. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 16, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:312 | ||
8. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 17, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:311 | ||
9. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 18, площадью 1242 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:308 | ||
10. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 19, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:309 | ||
11. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 21, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:315 | ||
12. | д. Шаглино, ул. Новоселов, уч. 23, площадью 1428 кв.м., кадастровый номер 47:23:0317001:318 |