Размещено
Дата размещения: 20 июня 2024, 15:45
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предоставленный гражданам на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области
земельных участков, предоставленный гражданам на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Наименование городского (сельского) поселения | Адрес (описание местоположения) земельного участка |
Кадастровый номер земельного участка | Площадь зем. уч-ка, (кв.м.) | Категория земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Ограничения | Номер заявления кому участок предоставлен |
1 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.13 | 47:23:0414001:1124 | 1003 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6663 |
2 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.12 | 47:23:0414001:1119 | 1046 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6512 |
3 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.16 | 47:23:0414001:1123 | 1027 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6222 |
4 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.11 | 47:23:0414001:1121 | 1054 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Охранная зона газопровода площадью 64 кв.м. | 6482 |
5 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.2 | 47:23:0414001:1120 | 1028 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6299 |
6 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.12 | 47:23:0414001:1118 | 1237 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6587 |
7 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.14 | 47:23:0414001:1125 | 1093 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6288 |
8 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.13 | 47:23:0414001:1126 | 1028 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 4484 |
9 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.7 | 47:23:0414001:1127 | 1036 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Охранная зона газопровода площадью 21 кв.м. | 5609 |
10 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.17 | 47:23:0414001:1122 | 1162 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6041 |
11 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.1 | 47:23:0414001:1117 | 1001 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 5560 |
12 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.5 | 47:23:0414001:1116 | 1591 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 5361 |
13 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.6 | 47:23:0414001:1115 | 1025 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6476 |
14 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Ясная, уч.4 | 47:23:0414001:1132 | 1361 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 5375 |
15 | Новосветское сельское поселение | д. Пустошка, ул. Луговая, уч.8 | 47:23:0414001:1134 | 1001 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Охранная зона газопровода площадью 137 кв.м. | 6204 |
16 | Сиверское городское поселение | д. Большево, Звездный проезд, уч. 2 | 47:23:0918005:328 | 1000 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 5416 |
17 | Сиверское городское поселение | д. Большево, Звездный проезд, уч. 4 | 47:23:0918005:321 | 1000 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6446 |
18 | Сиверское городское поселение | д. Дружноселье, ул. Карьерная, уч. 1А | 47:23:0806002:945 | 1699 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6562 |
19 | Сиверское городское поселение | д. Дружноселье, ул. Карьерная, уч. 1 | 47:23:0806002:944 | 1627 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 6880 |
20 | Сиверское городское поселение | д. Дружноселье | 47:23:0806002:920 | 1700 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 5917 |
21 | Сиверское городское поселение | г.п. Сиверский, Пионерский пр, д. 8 | 47:23:0803002:314 | 1320 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ограничений нет | 4023 |
22 | Сиверское городское поселение | г.п. Сиверский, Белогорское ш., д. 15А | 47:23:0802001:309 | 1394 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | ИСКЛЮЧЕН | ИСКЛЮЧЕН |
23 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 6 | 47:23:0230001:706 | 1000 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6290 |
24 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 8 | 47:23:0230001:704 | 1000 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6557 |
25 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 10 | 47:23:0230001:707 | 1000 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6470 |
26 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 12 | 47:23:0230001:708 | 1000 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6377 |
27 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 14 | 47:23:0230001:703 | 1090 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6086 |
28 | Таицкое городское поселение | д. Тихвинка, ул. Благодатная, уч. 16 | 47:23:0230001:705 | 1100 | земли населенных пунктов | Индивидуальные жилые дома не выше 2-х этажей | Ограничений нет | 6130 |
29 | Пудостьское сельское поселение | д. Покизен-Пурская | 47:23:0224001:783 | 1095 | земли населенных пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | зона санитарной охраны источников водоснабжения 3 пояса, площадью 1095 кв.м.; водоохранная зона площадью 1095 кв. м охранная зона низковольтной ЛЭП, площадью 453 кв.м. | 6406 |
30 | Пудостьское сельское поселение | д. Покизен-Пурская | 47:23:0224001:785 | 1204 | земли населённых пунктов | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | зону санитарной охраны источников водоснабжения 3 пояса: площадью 1204 кв.м. водоохранная зона, площадью 1204 кв.м., охранная зона низковольтной ЛЭП, площадью 400 кв. м | 6387 |
31 | Пудомягское сельское поселение | д. Вяхтелево | 47:23:0309002:572 | 1000 | земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», Приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пушкин», Третья подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» |
5734 |
32 | Веревское сельское поселение | д. Бугры, ул. Центральная, уч. 12 | 47:23:0251001:6 | 1500 | земли населённых пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», Приаэродромная территория аэродрома совместного базирования «Пушкин», Третья подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин», Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин» |
5819 |